北海道中央バス 砂川〜上砂川 運賃表
※2013年12月確認のものです。ダイヤ改正の対応は必ずしも行えるとは限りません。また運賃の打ち間違えがないとの保証もできません。実際にご旅行の際は、運行事業者に運賃を確認されることを強く推奨いたします。
概要
砂川市中心部の砂川市立病院から、上砂川町の中心部を経て、上砂川町の東の奥の地区である東町や上砂川岳温泉へ向かう路線。
砂川市立病院 - 上砂川 - 東町の折り返し系統と、砂川市立病院 - 上砂川 - 東町(折り返し) - 上砂川岳温泉(折り返し) - 上砂川 - 砂川市立病院をY字型に一巡りする系統がある。以下の表はY字型の系統のうち「砂川市立病院 - 上砂川 - 東町(折り返し) - 上砂川岳温泉」の区間の運賃を示したものである。
運賃表
整理券 番号 | 降車する停留所 | 乗車地の整理券番号 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 砂川市立病院 | ||||||||||
1 | 砂川十字街 | 180 | |||||||||
1 | 南5丁目 | 180 | |||||||||
1 | 砂川神社前 | 180 | |||||||||
1 | 緑ヶ丘 | 180 | |||||||||
2 | 砂川高校 | 180 | |||||||||
2 | 変電所前 | 190 | 180 | ||||||||
2 | 高速砂川吉野入口 | 190 | 180 | ||||||||
3 | 吉野園 | 190 | 180 | ||||||||
3 | 西鶉 | 240 | 180 | 180 | |||||||
4 | 下鶉2丁目 | 240 | 180 | 180 | |||||||
4 | 下鶉 | 240 | 180 | 180 | 180 | ||||||
4 | 鶉本町 | 290 | 220 | 180 | 180 | ||||||
4 | 緑ヶ丘入口 | 290 | 220 | 180 | 180 | ||||||
5 | 上砂川中学校 | 290 | 220 | 180 | 180 | ||||||
5 | 上砂川球場前 | 330 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||||
5 | 東鶉 | 330 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||||
5 | 上砂川役場 | 330 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||||
6 | 中央3丁目 | 330 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||||
6 | 中央1丁目 | 330 | 260 | 190 | 180 | 180 | 180 | ||||
6 | 朝陽台 | 370 | 310 | 260 | 180 | 180 | 180 | ||||
6 | 本町 | 370 | 310 | 260 | 180 | 180 | 180 | ||||
6 | 東山 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | ||||
6 | 東町生活館 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | ||||
7 | 東町(折り返し) | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | ||||
7 | 東町生活館 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||
7 | 東山 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | 180 | |||
8 | 町立診療所前 | 370 | 310 | 260 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
9 | 月見原入口 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | 180 | 180 | ||
9 | 仲町 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
9 | 奥沢パークゴルフ場 | 410 | 350 | 300 | 260 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
10 | キャンプ場 | 450 | 390 | 340 | 300 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
上砂川岳温泉 | 450 | 390 | 340 | 300 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
※ソース:車内の運賃表示