道南バス 大滝〜伊達 運賃表
※ダイヤ改正の対応は必ずしも行えるとは限りません。また運賃の打ち間違えがないとの保証もできません。実際にご旅行の際は、運行事業者に運賃を確認されることを強く推奨いたします。
概要
伊達市中心部から、壮瞥町を経て伊達市大滝区(旧・大滝村)に向かう路線。
国鉄胆振線の廃止代替路線である。この系統のほか、胆振線の区間に合わせて倶知安駅まで向かう系統なども設定されている。
運賃表
整理券 番号 | 降車する停留所 | 乗車地の整理券番号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1 | 大滝本町東団地 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 本町中央 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 大滝 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 集落センター前 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 鉄徳橋 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 本郷集会所前 | 190 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 大成橋 | 190 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||
4 | 大滝小学校 | 260 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||||
4 | 優徳 | 260 | 200 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
4 | 病院前 | 260 | 200 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
5 | 北大セミナー前 | 300 | 240 | 190 | 160 | ||||||||||||||||||||||
6 | 白絹の滝 | 350 | 310 | 250 | 220 | 190 | |||||||||||||||||||||
6 | 北湯沢温泉 | 350 | 310 | 250 | 220 | 190 | 160 | ||||||||||||||||||||
7 | 温泉入口 | 370 | 330 | 280 | 240 | 200 | 160 | ||||||||||||||||||||
8 | 昭園入口 | 420 | 370 | 330 | 300 | 250 | 200 | 180 | |||||||||||||||||||
9 | 蟠渓温泉 | 440 | 390 | 340 | 310 | 270 | 220 | 180 | 160 | ||||||||||||||||||
9 | 蟠渓駅前 | 440 | 390 | 340 | 310 | 270 | 220 | 180 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
10 | コンピラ前 | 480 | 420 | 370 | 340 | 310 | 250 | 230 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
11 | 上久保内 | 530 | 490 | 440 | 400 | 360 | 320 | 300 | 270 | 250 | 160 | ||||||||||||||||
12 | 神社前 | 580 | 540 | 500 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 330 | 200 | 160 | |||||||||||||||
12 | 久保内 | 580 | 540 | 500 | 460 | 420 | 390 | 360 | 340 | 330 | 200 | 160 | 160 | ||||||||||||||
13 | 下久保内 | 600 | 550 | 510 | 480 | 440 | 400 | 370 | 360 | 350 | 240 | 200 | 170 | ||||||||||||||
14 | 阿波国 | 670 | 600 | 550 | 520 | 490 | 450 | 440 | 420 | 410 | 320 | 300 | 250 | 180 | |||||||||||||
15 | 荘栄寺前 | 680 | 630 | 560 | 530 | 500 | 460 | 450 | 440 | 420 | 330 | 310 | 280 | 210 | 160 | ||||||||||||
16 | 農協前 | 700 | 650 | 580 | 550 | 520 | 490 | 480 | 460 | 450 | 370 | 350 | 330 | 230 | 160 | 160 | |||||||||||
17 | 滝の町 | 730 | 680 | 630 | 570 | 540 | 510 | 500 | 490 | 480 | 400 | 370 | 350 | 270 | 180 | 160 | 160 | ||||||||||
18 | 壮瞥役場前 | 730 | 680 | 630 | 570 | 540 | 510 | 500 | 490 | 480 | 400 | 370 | 350 | 270 | 180 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
18 | 紫明苑通 | 730 | 680 | 630 | 570 | 540 | 510 | 500 | 490 | 480 | 400 | 370 | 350 | 270 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
19 | 北の湖記念館前 | 740 | 690 | 640 | 580 | 550 | 520 | 510 | 500 | 490 | 510 | 390 | 360 | 280 | 190 | 180 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
20 | 村界 | 760 | 730 | 680 | 640 | 580 | 550 | 540 | 530 | 520 | 450 | 440 | 410 | 330 | 250 | 240 | 230 | 210 | 200 | 200 | |||||||
21 | 上長和駅前 | 800 | 750 | 700 | 670 | 630 | 570 | 560 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 | 350 | 280 | 270 | 250 | 230 | 220 | 220 | 160 | ||||||
22 | 上長和 | 810 | 760 | 720 | 680 | 640 | 580 | 570 | 560 | 550 | 490 | 480 | 450 | 370 | 320 | 310 | 300 | 270 | 230 | 230 | 180 | 160 | |||||
22 | 中長和 | 810 | 760 | 720 | 680 | 640 | 580 | 570 | 560 | 550 | 490 | 480 | 450 | 370 | 320 | 310 | 300 | 270 | 230 | 230 | 180 | 160 | 160 | ||||
23 | 長和小学校 | 820 | 770 | 730 | 690 | 650 | 600 | 580 | 570 | 560 | 500 | 490 | 460 | 390 | 330 | 320 | 310 | 280 | 250 | 250 | 200 | 190 | 160 | ||||
24 | 長和 | 870 | 820 | 770 | 740 | 700 | 670 | 650 | 640 | 630 | 540 | 530 | 510 | 450 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 330 | 250 | 220 | 190 | 160 | |||
24 | 長和中学校前 | 870 | 820 | 770 | 740 | 700 | 670 | 650 | 640 | 630 | 540 | 530 | 510 | 450 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 330 | 250 | 220 | 190 | 160 | 160 | ||
25 | 館山下 | 880 | 830 | 780 | 750 | 710 | 680 | 670 | 650 | 640 | 550 | 540 | 510 | 450 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 350 | 280 | 230 | 210 | 180 | 160 | ||
26 | 伊達警察署前 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | |
26 | 日赤前 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
26 | 伊達市役所前 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
26 | 伊達網代町 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
26 | 大町 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
26 | 伊達駅通 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
伊達駅前 | 900 | 840 | 800 | 760 | 730 | 700 | 680 | 670 | 650 | 560 | 550 | 530 | 480 | 410 | 400 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 230 | 230 | 200 | 170 | 160 | 160 |
※ソース:車内の運賃表示